
自動(dòng)化包裝抓取
![]() | 微型閥門鎖可單獨(dú)使用,也可組成鑰匙解決方案流程使用 他們可以鎖定設(shè)備閥門的打開(kāi)或者關(guān)閉狀態(tài) 保護(hù)操作人員免受氣體傷害 IP67防護(hù)等級(jí),高防水性能,可耐高壓蒸汽清洗 不銹鋼及金屬壓鑄材質(zhì)可選 |
選型大類
產(chǎn)品大類 | 無(wú)鑰匙開(kāi)型 不銹鋼 | 無(wú)鑰匙關(guān)型 不銹鋼 | 無(wú)鑰匙開(kāi)型 金屬壓鑄 | 無(wú)鑰匙關(guān)型 金屬壓鑄 |
型號(hào) | SWS-KOP | SWS-KCL | SWD-KOP | SWD-KCL |
說(shuō)明 | 請(qǐng)參考詳細(xì)選型 |
產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明
SW鑰匙機(jī)械閥門鎖 工作溫度:-40C-+170C 壓力限值:40Bar(600[psi) 5種可選連接口徑 螺紋接頭 警告:安裝的液體可能會(huì)嚴(yán)重?fù)p壞閥門 | ![]() |
|
不銹鋼材質(zhì)選型規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)說(shuō)明 | 開(kāi)啟 |
鑰匙閥門鎖 | SWS-KOP-1/4 | 不銹鋼微型閥門鎖1/4“ 6.35mm | 無(wú)鑰匙開(kāi) |
SWS-KOP-3/8 | 不銹鋼微型閥門鎖3/8“ 9.525mm | ||
SWS-KOP-1/2 | 不銹鋼微型閥門鎖1/2“ 12.7mm | ||
SWS-KOP-1 | 不銹鋼微型閥門鎖1“ 25.4mm | ||
SWS-KOP-2 | 不銹鋼微型閥門鎖2“ 50.8mm | ||
鑰匙閥門鎖 | SWS-KCL-1/4 | 不銹鋼微型閥門鎖1/4“ 6.35mm | 無(wú)鑰匙關(guān) |
SWS-KCL-3/8 | 不銹鋼微型閥門鎖3/8“ 9.525mm | ||
SWS-KCL-1/2 | 不銹鋼微型閥門鎖1/2“ 12.7mm | ||
SWS-KCL-1 | 不銹鋼微型閥門鎖1“ 25.4mm | ||
SWS-KCL-2 | 不銹鋼微型閥門鎖2“ 50.8mm | ||
備注 |
壓鑄機(jī)械閥門鎖
Die Cast Metal Valve Lock
|
金屬壓鑄材質(zhì)選型規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)說(shuō)明 | 開(kāi)啟 |
鑰匙閥門鎖 | SWD-KOP-1/4 | 金屬壓鑄微型閥門鎖1/4“ 6.35mm | 無(wú)鑰匙開(kāi) |
SWD-KOP-3/8 | 金屬壓鑄微型閥門鎖3/8“ 9.525mm | ||
SWD-KOP-1/2 | 金屬壓鑄微型閥門鎖1/2“ 12.7mm | ||
SWD-KOP-1 | 金屬壓鑄微型閥門鎖1“ 25.4mm | ||
SWD-KOP-2 | 金屬壓鑄微型閥門鎖2“ 50.8mm | ||
鑰匙閥門鎖 | SWD-KCL-1/4 | 金屬壓鑄微型閥門鎖1/4“ 6.35mm | 無(wú)鑰匙關(guān) |
SWD-KCL-3/8 | 金屬壓鑄微型閥門鎖3/8“ 9.525mm | ||
SWD-KCL-1/2 | 金屬壓鑄微型閥門鎖1/2“ 12.7mm | ||
SWD-KCL-1 | 金屬壓鑄微型閥門鎖1“ 25.4mm | ||
SWD-KCL-2 | 金屬壓鑄微型閥門鎖2“ 50.8mm | ||
備注 |
機(jī)械閥門鎖規(guī)格
|
安裝尺寸選型規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 接口尺寸 |
SWS-KOP-1/4 SWS-KCL-1/4 SWD-KCL-1/4 SWD-KCL-1/4 | 96 | 125 | 39 | 0.25 INCH |
SWS-KOP-3/8 SWS-KCL-3/8 SWD-KOP-3/8 SWD-KCL-3/8 | 96 | 125 | 39 | 0.375 INCH |
SWS-KOP-1/2 SWS-KCL-1/2 SWD-KOP-1/2 SWD-KCL-1/2 | 118 | 129 | 50 | 0.5 INCH |
SWS-KOP-1 SWS-KCL-1 SWD-KOP-1 SWD-KCL-1 | 146 | 137 | 67 | 1 INCH |
SWS-KOP-2 SWS-KCL-2 SWD-KOP-2 SWD-KCL-2 | 202 | 161 | 106 | 2 INCH |
備注 |