側移器 | |||||||||
Modle | Capacity | Frane dumension | working stroke | Mounting Class | Weight | Effective | Horizontal | Vertical Center of Gravity垂直重心CGV(mm) | |
型號 | 承載能力(KG) | 框架尺寸 | 工作行程(mm) | 安裝等級 | 自重(kg) | 失載距ET(mm) | Center of Gravity | ||
水平重心CGH(mm) | |||||||||
CEM15B-C77 | 1500 | 770*485 | ±100 | 2 | 60 | 65 | 26 | 383 | |
CEM25B-C98 | 2500 | 980*485 | ±100 | 2 | 68 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C100 | 2500 | 1000*485 | ±100 | 2 | 70 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C102 | 2500 | 1020*485 | ±100 | 2 | 71 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C104 | 2500 | 1040*485 | ±100 | 2 | 73 | 65 | 26 | 256 | |
CEM25B-C110 | 2500 | 1100*485 | ±100 | 2 | 75 | 65 | 26 | 256 | |
CEM30B-C100 | 3000 | 1000*586 | ±100 | 3 | 76 | 67 | 28 | 305 | |
CEM30B-C106 | 3000 | 1060*586 | ±100 | 3 | 77 | 67 | 29 | 305 | |
CEM30B-C107 | 3000 | 1070*586 | ±100 | 3 | 78 | 67 | 29 | 305 | |
CEM30B-C110 | 3000 | 1100*586 | ±100 | 3 | 80 | 67 | 29 | 305 | |
CEM30B-C115 | 3000 | 1150*586 | ±100 | 3 | 85 | 67 | 29 | 305 | |
CEM40B-C129 | 4000 | 1290*586 | ±100 | 3 | 110 | 74 | 30 | 308 | |
CEM50B-C160 | 5000 | 1600*713 | ±100 | 4 | 220 | 102 | 65 | 450 | |
CEM60B-C180 | 6000 | 1800*713 | ±100 | 4 | 240 | 102 | 65 | 450 | |
CEM70B-C183 | 7000 | 1830*713 | ±100 | 4 | 250 | 102 | 65 | 450 | |
注: | |||||||||
1、實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得 | |||||||||
2、 要求叉車增加1組附加油路 | |||||||||
3、側儀器作業(yè)操作時,可任意調節(jié),側移貨物便于貨物的插取及堆垛,提高叉車的靈活性和作業(yè)效率。 | |||||||||
4、側移器的安裝簡便快捷、使用安全高效、維護方便簡潔。 | |||||||||
5、雙活塞桿油缸設計,使左右油缸的推力和推速相同。 | |||||||||
6、側移器具有絕佳的視野設計,使其視野范圍極其開闊,便于觀察貨物。 | |||||||||
7、液壓油缸采用特殊工藝處理而成,結構緊湊,提高使用頻率 | |||||||||
以上所列出的各種型號是 中德諾克 常見的產品類型,可根據不同品牌叉車及特殊工況的要求,提供其他響應合適的產品型號。 |